
частен съдебен изпълнител
Велислав Любомиров Петров
Регистрационен номер: 879
Район на действие:
Окръжен съд - Ловеч
Контакт
Адрес
ул. Търговска 20 ет. 2
град Ловеч
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Радослав Валентинов Вълков
Велислав Любомиров Петров
Последни обявления от Велислав Петров
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | Бензиностанция / Газстанция (600.00 кв.м) 98 104,43 лв. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 600 кв. м., находящ се в... | 98 104,43 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 293.00 кв.м) 155 944,74 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.24, находяща се в... | 155 944,74 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (48.00 кв.м) 11 818,22 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.23, находяща се в... | 11 818,22 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (320.00 кв.м) 31 739,84 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.22, находяща се в... | 31 739,84 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (145.00 кв.м) 18 335,98 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.21, находяща се в... | 18 335,98 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (11.00 кв.м) 2 912,78 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.20, находяща се в... | 2 912,78 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (599.00 кв.м) 49 389,56 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.19, находяща се в... | 49 389,56 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (285.00 кв.м) 31 112,72 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.18, находяща се в... | 31 112,72 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6 648.00 кв.м) 874 680,97 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.17, находяща се в... | 874 680,97 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (66.00 кв.м) 8 604,09 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.16, находяща се в... | 8 604,09 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 |
