
частен съдебен изпълнител
Добромир Иванов Даскалов
Регистрационен номер: 887
Район на действие:
Окръжен съд - Пазарджик
Контакт
Email: ddaskalov(at)lg-bg(dot)com
Email (офис): pazoffice(at)lg-bg(dot)com
Адрес
ул. "Александър Стамболийски" 41 ет. 2, офис 6
град Пазарджик
Допълнителна информация
ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов“ - дружеството е вписано в Регистъра на КЧСИ на 04.10.2006г. Последна промяна от 03.04.2015г. В него участват ЧСИ Тодор Луков, рег. №820 , ЧСИ Стефан Горчев, рег. №825 и ЧСИ Добромир Даскалов, рег. №887.
Помощници съдебни изпълнители

Нина Ангелова Христоскова - Чепилова

Нонка Кръстева Петришка
Добромир Иванов Даскалов
Последни обявления от Добромир Даскалов
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | Земеделски/Поземлен имот (72 523.00 кв.м) 60 096,73 лв. 7 бр. имоти в м. СУХИТЕ ЛИВАДИ, с. Сестримо с подробна... | 60 096,73 лв. | от 30.06.2026 до 30.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (63 200.00 кв.м) 50 116,01 лв. 3 бр. имоти в м. УШЛЯК, с. Сестримо с подробна... | 50 116,01 лв. | от 30.06.2026 до 30.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (288 536.00 кв.м) 226 398,55 лв. 4.) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66319.17.88 (шест, шест,... | 226 398,55 лв. | от 30.06.2026 до 30.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (83 327.00 кв.м) 73 485,70 лв. 3 бр. имоти в м. ВАЙНОВИЦА, с. Сестримо с подробна... | 73 485,70 лв. | от 30.06.2026 до 30.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (118 033.00 кв.м) 96 637,36 лв. 15.) ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66319.44.38 (шест,... | 96 637,36 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (118 097.00 кв.м) 87 859,95 лв. 3 бр. имоти в м. ГОРНО САМОНОВО, с. Сестримо с... | 87 859,95 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (126 300.00 кв.м) 111 471,40 лв. 9 бр. имоти в м. ЛУКОВОТО, с. Сестримо с подробна... | 111 471,40 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (79 444.00 кв.м) 59 103,50 лв. 2 бр. имоти в м. ДОЛНО САМАНОВО, с. Сестримо с подробна... | 59 103,50 лв. | от 29.06.2026 до 29.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (231 856.00 кв.м) 161 290,79 лв. 3 бр. имоти в м.КОПРИВЕТО, с. Сестримо с подробна информация... | 161 290,79 лв. | от 28.06.2026 до 28.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (27 038.00 кв.м) 19 867,89 лв. 3 бр. имоти в м.СВЕТА БОГОРОДИЦА, с. Сестримо с подробна... | 19 867,89 лв. | от 28.06.2026 до 28.07.2026 |
