
частен съдебен изпълнител
Людмил Станев Станев
Регистрационен номер: 895
Район на действие:
Окръжен съд - Варна
Контакт
Адрес
ул. Радко Димитриев 7 ет. 6, офис 2
град Варна
Допълнителна информация
!!! актуален адрес до 29.01.2018 - бул. Владислав Варненчик 111, ет.3, обект 3 Банкови сметки:- за дългове:IBAN BG07CECB979010G9077101 открита в ЦКБ АД, IBAN BG59 UNCR 7000 1522 7971 58 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД- за такси:IBAN BG07CECB979010G9077101 открита в ЦКБ АД, IBAN BG37 UNCR 7000 1522 7971 66 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Помощници съдебни изпълнители

Васил Иванов Станев

Марчела Димитрова Славова
Людмил Станев Станев
Последни обявления от Людмил Станев
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | 2-стаен апартамент (59.65 кв.м) 46 353,17 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 46 353,17 лв. | от 30.06.2026 до 30.07.2026 |
| | Земеделска земя (3 935.00 кв.м) 4 091,60 лв. 1/2 / една втора/ ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 4 091,60 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 |
| | 2-стаен апартамент (59.54 кв.м) 175 211,07 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 175 211,07 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 |
| | Парцел / Терен (750.00 кв.м) 27 459,85 лв. ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с.Ветрино, обл.Варна, цялото от... | 27 459,85 лв. | от 06.07.2026 до 06.08.2026 |
| | Гараж (28.00 кв.м) 1 877,60 лв. 1/2 /една втора/ ИД.ЧАСТ ОТ ГАРАЖ с площ 28 / двадесет и... | 1 877,60 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 |
| | Къща (610.00 кв.м) 38 119,99 лв. 1/2 / една втора/ ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 38 119,99 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 |
| | Паркомясто (9.50 кв.м) 47 956,95 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ находящи се в гр. Варна, местност "Планова",... | 47 956,95 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 |
| | Къща (595.00 кв.м) 20 040,00 лв. 1/2 /една втора/ ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ идентификатор с... | 20 040,00 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 |
| | 2-стаен апартамент (59.54 кв.м) 29 201,85 лв. 1/6 /една шеста/ ид. ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 29 201,85 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 |
| | Земеделски/Поземлен имот (700.00 кв.м) 21 905,30 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2506.63 /едно, нула,... | 21 905,30 лв. | от 15.06.2026 до 15.07.2026 |
