
частен съдебен изпълнител
Соня Георгиева Димитрова
Регистрационен номер: 917
Район на действие:
Окръжен съд - Смолян
Контакт
Адрес
ул. "Кольо Шишманов" 78А ет. 2
град Смолян
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Десислава Георгиева Петрова
Соня Георгиева Димитрова
Последни обявления от Соня Димитрова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| днес с. Малево, област Смолян | Земеделски/Поземлен имот (1 171.00 кв.м) 938,80 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 938,80 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 |
| днес с. Малево, област Смолян | Земеделски/Поземлен имот (273.00 кв.м) 211,23 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 211,23 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 |
| днес с. Малево, област Смолян | Земеделски/Поземлен имот (370.00 кв.м) 303,15 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 303,15 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 |
| днес с. Малево, област Смолян | Земеделски/Поземлен имот (96.00 кв.м) 146,69 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 146,69 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 |
| днес с. Малево, област Смолян | Земеделски/Поземлен имот (1 212.00 кв.м) 817,54 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 817,54 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 |
| днес с. Малево, област Смолян | Земеделски/Поземлен имот (1 500.00 кв.м) 878,17 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 878,17 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 |
| днес с. Малево, област Смолян | Земеделски/Поземлен имот (383.00 кв.м) 340,31 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 340,31 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 |
| днес с. Малево, област Смолян | Земеделски/Поземлен имот (1 410.00 кв.м) 1 140,25 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 1 140,25 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 |
| днес с. Малево, област Смолян | Земеделски/Поземлен имот (780.00 кв.м) 592,62 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с... | 592,62 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 |
| | Парцел / Терен (784.00 кв.м) 38 743,04 лв. НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.917.586... | 38 743,04 лв. | от 20.09.2026 до 20.10.2026 |
