
частен съдебен изпълнител
Станислава Дамянова Янкова
Регистрационен номер: 719
Район на действие:
Окръжен съд - Варна
Контакт
Адрес
ул. "Генерал Колев" 38 вх. В, ет. 1, ап. 6
град Варна
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Ваня Венциславова Алексиева

Владимир Бориславов Дунов
Станислава Дамянова Янкова
Последни обявления от Станислава Янкова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| днес с. Горен чифлик, област Варна | Парцел / Терен (421.00 кв.м) 7 666,85 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16050.501.810, находящ се в с.... | 7 666,85 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 |
| днес град Варна | Парцел / Терен (32.00 кв.м) 1 877,60 лв. 32 кв. м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 1 877,60 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 |
| днес град Варна | Ателие / Таванско помещение / Студио (38.40 кв.м) 136 908,10 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор №... | 136 908,10 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 |
| днес град Варна | Ателие / Таванско помещение / Студио (66.07 кв.м) 174 772,97 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор №... | 174 772,97 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 |
| днес град Варна | Ателие / Таванско помещение / Студио (73.07 кв.м) 189 793,74 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор №... | 189 793,74 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 |
| днес град Варна | Ателие / Таванско помещение / Студио (103.19 кв.м) 253 162,64 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор №... | 253 162,64 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 |
| днес с. Слънчево, област Варна | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (26 619.00 кв.м) 1 228 417,71 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67489.135.826, находящ се в... | 1 228 417,71 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 |
| днес град Варна | Парцел / Терен (755.00 кв.м) 160 221,59 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2565.160, находящ се в... | 160 221,59 лв. | от 12.09.2026 до 12.10.2026 |
| | Парцел / Терен (980.00 кв.м) 7 674,68 лв. ЕДНА ВТОРА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО,... | 7 674,68 лв. | от 05.09.2026 до 05.10.2026 |
| | Паркомясто (17.06 кв.м) 23 502,82 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор №... | 23 502,82 лв. | от 05.09.2026 до 05.10.2026 |
