Активни имоти и вещи за публична продан: 1240
Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
---|---|---|---|---|
днес град Лом | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (15 439.00 кв.м) 291 704,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.501.6 по кадастралната... | 291 704,00 лв. | от 15.07.2025 до 15.08.2025 | |
днес с. Гурково, област София | Земеделска земя (500.00 кв.м) 2 000,00 лв. ½ /една втора/ идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 2 000,00 лв. | от 14.07.2025 до 14.08.2025 | |
днес с. Гурково, област София | Земеделска земя (1 500.00 кв.м) 4 800,00 лв. ½ /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 4 800,00 лв. | от 14.07.2025 до 14.08.2025 | |
днес с. Драгор, област Пазарджик | Земеделска земя (3 958.00 кв.м) 14 703,39 лв. Поземлен имот с идентификатор № 23457.5.8 /двадесет и три... | 14 703,39 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
днес град Ботевград | Гараж (21.65 кв.м) 20 600,00 лв. ½ /една втора/ идеална част от ГАРАЖ В СГРАДА,... | 20 600,00 лв. | от 14.07.2025 до 14.08.2025 | |
днес с. Гурково, област София | Земеделска земя (500.00 кв.м) 1 600,00 лв. ½ /една втора/ идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 600,00 лв. | от 14.07.2025 до 14.08.2025 | |
днес с. Драгор, област Пазарджик | Земеделска земя (5 438.00 кв.м) 8 786,00 лв. Поземлен имот с идентификатор №23457.5.40 /двадесет и три... | 8 786,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
днес град София | Къща (216.00 кв.м) 79 990,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 68134.1109.394 (шестдесет и... | 79 990,00 лв. | от 21.07.2025 до 21.08.2025 | |
вчера с. Кадиево, област Пловдив | Земеделска земя (9 297.00 кв.м) 2 440,00 лв. 1/9 /една девета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 2 440,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
вчера с. Кадиево, област Пловдив | Земеделска земя (5 098.00 кв.м) 1 336,00 лв. 1/9 /една девета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 336,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
вчера с. Кадиево, област Пловдив | Земеделска земя (5 002.00 кв.м) 1 312,00 лв. 1/9 /една девета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 1 312,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
вчера с. Кадиево, област Пловдив | Земеделска земя (3 700.00 кв.м) 968,00 лв. 1/9 /една девета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 968,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
вчера с. Кадиево, област Пловдив | Земеделска земя (1 187.00 кв.м) 312,00 лв. 1/9 /една девета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 312,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
вчера с. Кадиево, област Пловдив | Земеделска земя (16 901.00 кв.м) 4 432,00 лв. 1/9 /една девета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 4 432,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
вчера град София | Селскостопански машини и инвентар - Багер товарач, марка ДЖЕЙ СИ БИ/JCB, модел ЗСХ, с рег. № С... | 53 611,20 лв. | от 01.08.2025 до 01.09.2025 | |
вчера град Пловдив | Гараж (32.50 кв.м) 73 248,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 73 248,00 лв. | от 13.07.2025 до 13.08.2025 | |
вчера с. Искрец, област София | Търговски обект / Магазин (50.00 кв.м) 21 600,00 лв. 1/2(една втора)идеална част от Самостоятелен обект,... | 21 600,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
вчера с. Искрец, област София | Къща (860.00 кв.м) 130 320,00 лв. 1/2(една втора)идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №... | 130 320,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
вчера град Своге | Къща (720.00 кв.м) 38 400,00 лв. | 38 400,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
вчера град Своге | Къща (510.00 кв.м) 3 840,00 лв. 1/8 /една осма / идеална част отДВОРНО МЯСТО, находяшо се в... | 3 840,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
вчера с. Бързия, област Монтана | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (4 483.00 кв.м) 159 784,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07510.29.25 по кадастралната... | 159 784,00 лв. | от 18.07.2025 до 18.08.2025 | |
вчера град Копривщица | Къща (70.00 кв.м) 136 000,00 лв. СГРАДА с идентификатор 38558.5.145.1 (три, осем, пет, пет,... | 136 000,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
вчера град Берковица | Склад / Хале (480.00 кв.м) 124 401,60 лв. 800/2050 ид.ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ пл. № 9 от... | 124 401,60 лв. | от 18.07.2025 до 18.08.2025 | |
вчера с. Владо тричков, област София | Къща (730.00 кв.м) 122 400,00 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 730 (седемстотин... | 122 400,00 лв. | от 11.07.2025 до 11.08.2025 | |
вчера с. Барутин, област Смолян | Земеделски/Поземлен имот (2 310.00 кв.м) 4 079,00 лв. 1/2 (една втора) ид.ч. от поземлен имот с идентификатор... | 4 079,00 лв. | от 19.07.2025 до 19.08.2025 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение