
частен съдебен изпълнител
Стефан Димитров Горчев
Регистрационен номер: 825
Район на действие:
Окръжен съд - Пловдив
Контакт
Адрес
ул. "Хан Кубрат" 1 ет. 5, офис 506, Делови център Пловдив
град Пловдив
Допълнителна информация
ДЗЗД „Луков, Горчев и Даскалов“ - дружеството е вписано в Регистъра на КЧСИ на 04.10.2006г. Последна промяна от 03.04.2015г. В него участват ЧСИ Тодор Луков, рег. №820 , ЧСИ Стефан Горчев, рег. №825 и ЧСИ Добромир Даскалов, рег. №887.
Помощници съдебни изпълнители

Стойко Илиев Вълчинов

Мариана Ботева Тодорова

Илиян Йорданов Йорданов

Калин Тодоров Константинов
Стефан Димитров Горчев
07.1999
Езикова гимназия „Георги Кирков”, гр. Пловдив
09.1999 - 07.1993
ШЗО Плевен
07.1998
специалност „Право”
СУ „Климент Охридски”
Позиция:
сътрудник
Компания/Учреждение: Адвокатска кантора „Новелконсулт” София
от 01.1998
Позиция:
съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Пловдивски окръжен съд
от 01.1998 до 01.1999
Позиция:
юрисконсулт
Компания/Учреждение: „Оптела” АД, гр. Пловдив
от 01.2000
Позиция:
юрисконсулт и старши юрисконсулт
Компания/Учреждение: „Актавис” ЕАД, гр. София
от 01.2000 до 01.2006
Позиция:
частен съдебен изпълнител
от 10.2006
Описание:: управляващ съдружник в „кантора частни съдебни изпълнители „Луков и Горчев”
Последни обявления от Стефан Горчев
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| | 3-стаен апартамент (86.01 кв.м) 108 648,00 лв. ид 20238250400414 -САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 108 648,00 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (98.00 кв.м) 15 571,01 лв. ИД 20268250400119Сгради,построени в поземлен имот с... | 15 571,01 лв. | от 04.07.2026 до 04.08.2026 |
| | Многостаен (85.50 кв.м) 249 720,37 лв. ИД 20238250400573Самостоятелен обект с идентификатор... | 249 720,37 лв. | от 04.07.2026 до 04.08.2026 |
| | Земеделска земя (7 461.00 кв.м) 4 866,11 лв. ИД № 20258250400212 -1/4 ид. ч. (една четвърт идеална част)... | 4 866,11 лв. | от 04.07.2026 до 04.08.2026 |
| | Земеделска земя (4 000.00 кв.м) 2 065,36 лв. ИД № 20238250400883 -1/6 ид. ч. (една шеста идеална част) от... | 2 065,36 лв. | от 04.07.2026 до 04.08.2026 |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz ид 20248250400207 -- л. а., марка: Мерцедес, модел Е320,... | 2 327,44 лв. | от 05.07.2026 до 05.08.2026 |
| | Хотел (2 201.00 кв.м) 1 467 295,23 лв. ид 20268250400196 -84,40 % (осемдесет и четири цяло и... | 1 467 295,23 лв. | от 30.06.2026 до 30.07.2026 |
| | Мезонет (149.98 кв.м) 528 074,10 лв. ид 20258250400912 -САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 528 074,10 лв. | от 05.07.2026 до 05.08.2026 |
| | Земеделска земя (8 000.00 кв.м) 9 700,92 лв. ид 20238250400491 -ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 22191.11.17... | 9 700,92 лв. | от 05.07.2026 до 05.08.2026 |
| | Парцел / Терен (470.00 кв.м) 32 591,33 лв. ид 20238250400089 -УПИ IV-общ.-3057 (четири римско, тире... | 32 591,33 лв. | от 05.07.2026 до 05.08.2026 |
