
частен съдебен изпълнител
Таня Георгиева Маджарова
Регистрационен номер: 803
Район на действие:
Окръжен съд - Бургас
Контакт
Email: t_madzarova(at)abv(dot)bg
Email (офис): office(at)madzharova(dot)com
Адрес
ул. "Свети Кирил и Методий" 2 ет. 1
град Бургас
Допълнителна информация
Помощници съдебни изпълнители

Силвия Жечкова Колева - Станева

Мариян Гичев Господинов

Мирослава Радкова Радева
Таня Георгиева Маджарова
09.1983 - 06.1987
Немска езикова гимназия “Вилхелм Пик “ гр. Бургас
09.1998 - 06.1991
Предучилищна педагогика
Полувисш педагогически институт “Хр.Ботев “ гр.Бургас
09.1991 - 07.1994
предучилищна и начална училищна педагогика, специализация: социална педагогика
Бургаски Свободен Университет - Педагогически факултет
09.1996 - 07.2001
Магистър - юрист
Бургаски Свободен Университет
Немски - писмено и говоримо
Позиция:
Мениджър
Компания/Учреждение: "Форос" - недвижими имоти, клон Бургас
от 12.1994 до 05.1998
Позиция:
Прокурист
Компания/Учреждение: "Луксор" - недвижими имоти
от 05.1998 до 09.2000
Позиция:
Съдебен кандидат
Компания/Учреждение: Окръжен съд - Бургас
от 04.2001 до 12.2001
Позиция:
Главен публичен изпълнител
Компания/Учреждение: Министерство на Финансите: Агенция за Държавни Вземания, РД – Бургас
от 12.2001 до 06.2005
Позиция:
Юрисконсулт
Компания/Учреждение: Булбанк АД
от 06.2005 до 11.2006
Описание:: дирекция „Управление на кредитите и риска” сектор „Проблемни кредити” регион Бургас и Варна
Последни обявления от Таня Маджарова
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения |
|---|---|---|---|
| вчера град Бургас | Лек автомобил - Ford ЛЕК АВТОМОБИЛ, МАРКА – ФОРД, МОДЕЛ - КА, с рег. №... | 498,74 лв. | от 17.11.2026 до 17.12.2026 |
| вчера град Бургас | Ремарке - 2.ПОЛУРЕМАРКЕ КРОНЕ СДП 24, РАМА WKESDP27000V08902,... | 2 659,93 лв. | от 17.11.2026 до 17.12.2026 |
| вчера град Бургас | Ремарке - 1.ПОЛУРЕМАРКЕ ШМИТЦ СПР 24 Л 1362 Е, РАМА WSMS608000042134,... | 2 043,84 лв. | от 17.11.2026 до 17.12.2026 |
| | Лек автомобил - ЛЕКАВТОМОБИЛХАВАЛ Х6, РЕГ.№ A7815PA, ДАТА НА ПЪРВА... | 40 577,21 лв. | от 17.11.2026 до 17.12.2026 |
| | Парцел / Терен (529.00 кв.м) 9 591,39 лв. ПОЗЕМЛЕНИМОТ№ 149.201по ПНИ на с.о."Сухото дере", землището... | 9 591,39 лв. | от 17.11.2026 до 17.12.2026 |
| | Търговски обект / Магазин (78.16 кв.м) 84 491,86 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 84 491,86 лв. | от 17.11.2026 до 17.12.2026 |
| | Земеделска земя (1 182.08 кв.м) 2 409,43 лв. 2. 1/12 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 2 409,43 лв. | от 17.11.2026 до 17.12.2026 |
| | Земеделска земя (1 149.75 кв.м) 2 440,41 лв. 1/12 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52279.21.26, по... | 2 440,41 лв. | от 17.11.2026 до 17.12.2026 |
| | Парцел / Терен (687.00 кв.м) 14 269,74 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11096.501.388,по Кадастралната... | 14 269,74 лв. | от 17.11.2026 до 17.12.2026 |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz ЛЕК АВТОМОБИЛ МЕРЦЕДЕС Е 270 ЦДИ, РЕГ.№ А6331МХ, ДАТА НА... | 1 750,57 лв. | от 17.11.2026 до 17.12.2026 |
