Активни имоти и вещи за публична продан: 1415
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Други недвижими имоти (950.00 кв.м) 31 293,28 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 78056.501.104 (седем, осем,... | 31 293,28 лв. | от 05.09.2026 до 05.10.2026 | |
| | Къща (77.16 кв.м) 109 536,65 лв. 1/6 (една шеста) идеална част от Поземлен имот с... | 109 536,65 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (820.00 кв.м) 5 006,92 лв. 400 /четиристотин/ кв.м. ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО с... | 5 006,92 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 25 034,62 лв. ИД 20258250400629 - ½ (една втора)... | 25 034,62 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (599.00 кв.м) 492,87 лв. ИД 20268250400177 -Поземлен имот с идентификатор... | 492,87 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 000.00 кв.м) 1 721,13 лв. ИД 20268250400177 -Поземлен имот с идентификатор 55926.53.14... | 1 721,13 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (828.00 кв.м) 28 320,42 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 28 320,42 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Къща (611.00 кв.м) 81 049,60 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32490.501.372 /три две четири... | 81 049,60 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 780.00 кв.м) 82 964,35 лв. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВАО ... | 82 964,35 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 173.00 кв.м) 1 243,91 лв. ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 1 243,91 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Гараж (28.00 кв.м) 1 689,84 лв. 1/2 /една втора/ ИД.ЧАСТ ОТ ГАРАЖ с площ 28 / двадесет и... | 1 689,84 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (12 564.00 кв.м) 845 087,54 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.511.90 /Седемдесет... | 845 087,54 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 | |
| | Паркомясто (24.78 кв.м) 43 161,26 лв. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ находящи се в гр. Варна, местност "Планова",... | 43 161,26 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (63.08 кв.м) 233 338,34 лв. | 233 338,34 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (206.00 кв.м) 55 000,01 лв. ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – РЕСТОРАНТ, находящ се в... | 55 000,01 лв. | от 01.09.2026 до 01.10.2026 | |
| | Гараж (21.84 кв.м) 11 256,98 лв. ЕЛЕКТРОНЕН ТЪРГ, Онлайн регистрация на наддавачите от... | 11 256,98 лв. | от 10.09.2026 до 12.10.2026 | |
| | Многостаен (94.05 кв.м) 265 992,88 лв. АПАРТАМЕНТ №47, представляващ самостоятелен обект с... | 265 992,88 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (5 000.00 кв.м) 5 711,02 лв. 13. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 5 711,02 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (5 000.00 кв.м) 5 953,55 лв. 12. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 5 953,55 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (9 999.00 кв.м) 12 392,14 лв. 11. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 12 392,14 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 500.00 кв.м) 5 468,50 лв. 10. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 5 468,50 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (5 999.00 кв.м) 6 853,23 лв. 9. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 6 853,23 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 000.00 кв.м) 2 331,35 лв. 7. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 2 331,35 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (6 499.00 кв.м) 7 737,26 лв. 1.1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 7 737,26 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 499.00 кв.м) 2 139,99 лв. Поземлен имот с начин на трайно ползване- ИЗОСТАВЕНА НИВА,... | 2 139,99 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (600.00 кв.м) 15 299,99 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от поземлен имот с... | 15 299,99 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (5 461.00 кв.м) 69 283,32 лв. Поземлен имот с идентификатор 72709.36.169 /седем, две,... | 69 283,32 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Гараж (20.00 кв.м) 47 343,60 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 47 343,60 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 000.00 кв.м) 30 119,78 лв. 1000/5580 /хиляда от пет хиляди петстотин и осемдесет/... | 30 119,78 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 000.00 кв.м) 30 119,78 лв. 1000/5580 /хиляда от пет хиляди петстотин и осемдесет/... | 30 119,78 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (22 668.00 кв.м) 349 663,29 лв. I. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II /втори/ в квартал... | 349 663,29 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 712.00 кв.м) 16 319,99 лв. Поземлен имот с идентификатор 61791.35.334 по кадастралната... | 16 319,99 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Гараж (17.23 кв.м) 18 524,84 лв. 1/2 / една втора/ ид. част от Самостоятелен обект в... | 18 524,84 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (20.82 кв.м) 23 362,00 лв. 1/2 / една втора/ ид. част от Самостоятелен обект в сграда с... | 23 362,00 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (7 106.00 кв.м) 46 558,14 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.44.13 по кадастралната... | 46 558,14 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (7 922.00 кв.м) 7 776,38 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.5.73 по кадастралната... | 7 776,38 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (10 993.00 кв.м) 10 324,44 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.5.65 по кадастралната... | 10 324,44 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (33 024.00 кв.м) 34 289,61 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.5.53 по кадастралната... | 34 289,61 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (41 463.00 кв.м) 36 088,98 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.4.28 по кадастралната... | 36 088,98 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (46 142.00 кв.м) 47 615,07 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.14.135 по кадастралната... | 47 615,07 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (33 041.00 кв.м) 31 527,98 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.1.170 по кадастралната... | 31 527,98 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (45 437.00 кв.м) 42 799,04 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.1.15 по кадастралната... | 42 799,04 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (49 247.00 кв.м) 46 388,38 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.1.12 по кадастралната... | 46 388,38 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (305 961.00 кв.м) 377 185,73 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.16.236 по кадастралната... | 377 185,73 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (436 608.00 кв.м) 439 879,47 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.14.212 по кадастралната... | 439 879,47 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (42 007.00 кв.м) 175 710,20 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31259.9.304 по кадастралната... | 175 710,20 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (41 425.00 кв.м) 50 458,07 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31259.9.275 по кадастралната... | 50 458,07 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (29 152.00 кв.м) 33 330,47 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31259.9.231 по кадастралната... | 33 330,47 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (29 189.00 кв.м) 34 806,73 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.8.148 по кадастралната... | 34 806,73 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (360 634.00 кв.м) 417 549,36 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.8.138 по кадастралната... | 417 549,36 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (46 924.00 кв.м) 49 261,88 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.7.212 по кадастралната... | 49 261,88 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (55 362.00 кв.м) 58 988,62 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.7.209 по кадастралната... | 58 988,62 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (73 225.00 кв.м) 81 157,56 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.21.88 по кадастралната... | 81 157,56 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (22 104.00 кв.м) 23 460,57 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.21.63 по кадастралната... | 23 460,57 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (30 495.00 кв.м) 34 065,86 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.21.56 по кадастралната... | 34 065,86 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (95 729.00 кв.м) 100 161,18 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.21.54 по кадастралната... | 100 161,18 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (17 085.00 кв.м) 18 869,07 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.20.88 по кадастралната... | 18 869,07 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (3 147.00 кв.м) 3 444,61 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.20.59 по кадастралната... | 3 444,61 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (10 081.00 кв.м) 12 597,89 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.20.32 по кадастралната... | 12 597,89 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (45 574.00 кв.м) 48 135,32 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.20.155 по кадастралната... | 48 135,32 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (10 619.00 кв.м) 12 492,28 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.20.143 по кадастралната... | 12 492,28 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (11 931.00 кв.м) 11 860,94 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.20.114 по кадастралната... | 11 860,94 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (42 997.00 кв.м) 46 288,24 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.15.237 по кадастралната... | 46 288,24 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (227 224.00 кв.м) 250 846,93 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.10.253 по кадастралната... | 250 846,93 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Къща (73.00 кв.м) 155 261,61 лв. ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 73... | 155 261,61 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (59.54 кв.м) 157 689,97 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 157 689,97 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (72.00 кв.м) 1 074,14 лв. ½ /една втора/ ид. ч. от ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ - СГРАДА... | 1 074,14 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (1 801.00 кв.м) 2 593,90 лв. 1/ 4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 2 593,90 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 589.00 кв.м) 3 728,91 лв. 1/ 4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 3 728,91 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 003.00 кв.м) 3 262,79 лв. 1/ 4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 3 262,79 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 001.00 кв.м) 1 692,65 лв. 1/ 4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 1 692,65 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (153.40 кв.м) 187 697,09 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 187 697,09 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 000.00 кв.м) 157 380,16 лв. Подписаната частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева... | 157 380,16 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 984.00 кв.м) 179 031,20 лв. Подписаната... | 179 031,20 лв. | от 28.08.2026 до 28.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 711.00 кв.м) 1 114,82 лв. ¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 1 114,82 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 751.00 кв.м) 2 022,33 лв. ¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 2 022,33 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Къща (1 520.00 кв.м) 9 779,15 лв. ¼ ид.ч. /една четвърт идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ... | 9 779,15 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (426.00 кв.м) 35 498,31 лв. | 35 498,31 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 070.00 кв.м) 273 221,63 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в с. Ветрино, общ. Ветрино, обл.... | 273 221,63 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Къща (855.00 кв.м) 38 568,97 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 38 568,97 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (34 499.00 кв.м) 12 145,29 лв. 1/36 ид.ч./ една тридесет и шеста идеални части/ от Поземлен... | 12 145,29 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (17 097.00 кв.м) 10 031,84 лв. 1/36/ид.ч./една тридесет и шеста идеални части /от Поземлен... | 10 031,84 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Къща (1 120.00 кв.м) 3 630,02 лв. - ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Сърнец, община Тервел, с... | 3 630,02 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (2 214.00 кв.м) 788 590,66 лв. СГРАДА с идентификатор 06361.66.123.1, находяща се в... | 788 590,66 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти - челен товарач EDISON"ZL 918" с рег. № СТ 12997 | 10 561,48 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Къща (886.00 кв.м) 14 391,00 лв. 1/24 /една двадесет и четвърта/ идеална част от ПИ с... | 14 391,00 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 128.00 кв.м) 190 000,81 лв. | 190 000,81 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (17 731.00 кв.м) 7 284,61 лв. Поземлен имот с идентификатор № 03373.118.10 /нула три... | 7 284,61 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Земеделска земя (10 670.00 кв.м) 4 247,12 лв. Поземлен имот с идентификатор № 03373.117.2 /нула три хиляди... | 4 247,12 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Земеделска земя (17 292.00 кв.м) 7 864,78 лв. Поземлен имот с идентификатор № 03373.116.13 /нула три... | 7 864,78 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Земеделска земя (9 100.00 кв.м) 7 191,67 лв. 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67218.145.84 /шест седем... | 7 191,67 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 599.00 кв.м) 2 072,87 лв. Поземлен имот с идентификатор 67218.145.85, По кадастралната... | 2 072,87 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 000.00 кв.м) 1 467,34 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.515.30 (шестдесет и... | 1 467,34 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 400.00 кв.м) 1 756,02 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.513.31 (шестдесет и... | 1 756,02 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 500.00 кв.м) 3 285,33 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.474.20 (шестдесет и... | 3 285,33 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 2 189,75 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.474.9 (шестдесет и... | 2 189,75 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 860.00 кв.м) 128 302,45 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 8 860 кв.м., находящ се в... | 128 302,45 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (942.00 кв.м) 876,21 лв. | 876,21 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 104.00 кв.м) 1 846,30 лв. | 1 846,30 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (4 450.00 кв.м) 473 054,65 лв. | 473 054,65 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
