Активни имоти и вещи за публична продан: 1537
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Земеделска земя (700.00 кв.м) 1 915,21 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70500.63.23, по КК и КР на... | 1 915,21 лв. | от 01.05.2026 до 01.06.2026 | |
| | Земеделска земя (727 055.00 кв.м) 3 027 895,53 лв. недвижим имот, находящ се в село ДОБРИН, община Крушари,... | 3 027 895,53 лв. | от 01.05.2026 до 01.06.2026 | |
| | Земеделска земя (2 217.00 кв.м) 6 062,41 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 70500.49.27, по КК и КР на... | 6 062,41 лв. | от 01.05.2026 до 01.06.2026 | |
| | Земеделска земя (17 953.00 кв.м) 71 360,00 лв. недвижим имот, находящ се в село КРУШАРИ, община Крушари,... | 71 360,00 лв. | от 01.05.2026 до 01.06.2026 | |
| | Земеделска земя (17 147.00 кв.м) 65 648,00 лв. недвижим имот, находящ се в село ПОРУЧИК КЪРДЖИЕВО, община... | 65 648,00 лв. | от 01.05.2026 до 01.06.2026 | |
| | Земеделска земя (15 785.00 кв.м) 56 168,00 лв. недвижим имот, находящ се в село ЗИМНИЦА, община Крушари,... | 56 168,00 лв. | от 01.05.2026 до 01.06.2026 | |
| | Земеделска земя (999.00 кв.м) 3 129,33 лв. Поземлен имот с идентификатор 62949.224.141 /шест две девет... | 3 129,33 лв. | от 18.05.2026 до 18.06.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 701.00 кв.м) 828 020,19 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /НИВА/ с площ 8 701 /осем хиляди... | 828 020,19 лв. | от 02.05.2026 до 02.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (88.00 кв.м) 4 693,99 лв. 2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.602.43 по... | 4 693,99 лв. | от 04.05.2026 до 04.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (326.00 кв.м) 29 728,62 лв. 1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.602.1062 по... | 29 728,62 лв. | от 04.05.2026 до 04.06.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (22 668.00 кв.м) 368 064,83 лв. I. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II /втори/ в квартал... | 368 064,83 лв. | от 18.05.2026 до 18.06.2026 | |
| | Гараж (57.00 кв.м) 4 928,69 лв. 150/1969 идеални части от Поземлен имот с идентификатор... | 4 928,69 лв. | от 23.05.2026 до 23.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (100.10 кв.м) 18 463,04 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 18 463,04 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (115.30 кв.м) 21 435,90 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 21 435,90 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Гараж (22.00 кв.м) 18 396,54 лв. СГРАДА с идентификатор 43952.511.66.15 по КККР на гр. Ловеч,... | 18 396,54 лв. | от 05.05.2026 до 05.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (79.47 кв.м) 15 020,77 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 15 020,77 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (10 499.00 кв.м) 4 627,49 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35331.204.6 по КККР на с.... | 4 627,49 лв. | от 05.05.2026 до 05.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (73.67 кв.м) 13 769,04 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 13 769,04 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (12 765.00 кв.м) 7 418,46 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35331.203.64 по КККР на с.... | 7 418,46 лв. | от 05.05.2026 до 05.06.2026 | |
| | Земеделска земя (13 001.00 кв.м) 5 716,89 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35331.143.38 по КККР иа с.... | 5 716,89 лв. | от 30.04.2026 до 01.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (62.66 кв.м) 11 265,58 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 11 265,58 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Земеделска земя (17 499.00 кв.м) 7 690,32 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35331.102.3 по КККР на с.... | 7 690,32 лв. | от 30.04.2026 до 01.06.2026 | |
| | Земеделска земя (5 500.00 кв.м) 2 305,92 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35331.107.3 по КККР на с.... | 2 305,92 лв. | от 05.05.2026 до 05.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (63.89 кв.м) 11 891,45 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 11 891,45 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Къща (502.00 кв.м) 16 432,10 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 21052.1019.357 (двадесет и... | 16 432,10 лв. | от 04.05.2026 до 04.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (58.74 кв.м) 10 952,65 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 10 952,65 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (44.38 кв.м) 8 292,72 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 8 292,72 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Земеделска земя (500.00 кв.м) 20 575,33 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ... | 20 575,33 лв. | от 29.05.2026 до 29.06.2026 | |
| | Земеделска земя (2 998.00 кв.м) 3 633,15 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 3 633,15 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (44.14 кв.м) 8 136,25 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 8 136,25 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (58.14 кв.м) 10 796,18 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 10 796,18 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (56.88 кв.м) 10 483,25 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 10 483,25 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (32.75 кв.м) 5 945,72 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 5 945,72 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (36.65 кв.м) 6 728,06 лв. Право на строеж за изграждане в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 6 728,06 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Земеделска земя (495.00 кв.м) 137,69 лв. 8/9 /осем девети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С... | 137,69 лв. | от 16.05.2026 до 16.06.2026 | |
| | Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 2 328,20 лв. 8/9 /осем девети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С... | 2 328,20 лв. | от 16.05.2026 до 16.06.2026 | |
| | Земеделска земя (7 300.00 кв.м) 2 102,89 лв. 8/9 /осем девети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С... | 2 102,89 лв. | от 16.05.2026 до 16.06.2026 | |
| | Земеделска земя (2 200.00 кв.м) 1 719,96 лв. 8/9 /осем девети/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С... | 1 719,96 лв. | от 16.05.2026 до 16.06.2026 | |
| | Земеделска земя (1 500.00 кв.м) 1 309,62 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07357.129.18 по кадастралната... | 1 309,62 лв. | от 16.05.2026 до 16.06.2026 | |
| | Земеделска земя (21 871.00 кв.м) 19 081,08 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07357.129.10 по кадастралната... | 19 081,08 лв. | от 16.05.2026 до 16.06.2026 | |
| | Парцел / Терен (442.00 кв.м) 5 604,63 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17419.701.619 по кадастралната... | 5 604,63 лв. | от 16.05.2026 до 16.06.2026 | |
| | Къща (3 095.00 кв.м) 13 183,19 лв. - ДВОРНО МЯСТО със площ от 3095кв.м /три хиляди и деветдесет... | 13 183,19 лв. | от 15.05.2026 до 15.06.2026 | |
| | Къща (2 170.00 кв.м) 6 264,00 лв. - Недвижим имот, който по документ за собственост е описан... | 6 264,00 лв. | от 15.05.2026 до 15.06.2026 | |
| | Къща (1 592.00 кв.м) 7 439,98 лв. Поземлен имот, находящ се в землището на с.Конаре,... | 7 439,98 лв. | от 15.05.2026 до 15.06.2026 | |
| | Къща (3 650.00 кв.м) 6 160,08 лв. - Недвижим имот, който по документ за собственост е описан... | 6 160,08 лв. | от 15.05.2026 до 15.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 977.00 кв.м) 9 552,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕза ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГпо реда а чл. 501а-501ж... | 9 552,00 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 375.00 кв.м) 8 104,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕза ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГпо реда а чл. 501а-501ж... | 8 104,00 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (1 525.44 кв.м) 337 906,40 лв. 341,52 кв.м. ид.ч от: Поземлен имот с идентификатор... | 337 906,40 лв. | от 15.05.2026 до 15.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 952.00 кв.м) 9 488,01 лв. ОБЯВЛЕНИЕза ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГпо реда а чл. 501а-501ж... | 9 488,01 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Къща (2 240.00 кв.м) 23 544,01 лв. - ДВОРНО МЯСТО със площ от 2240кв.м /две хиляди двеста и... | 23 544,01 лв. | от 15.05.2026 до 15.06.2026 | |
| | Хотел (4 970.00 кв.м) 3 980 000,01 лв. Поземлен имот с идентификатор 10135.513.246 по кадастралната... | 3 980 000,01 лв. | от 15.05.2026 до 15.06.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (668.00 кв.м) 42 948,01 лв. - поземлен имот, находящ се в гр. Добрич, община Добрич,... | 42 948,01 лв. | от 15.05.2026 до 15.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 876.00 кв.м) 9 312,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕза ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГпо реда а чл. 501а-501ж... | 9 312,00 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 996.00 кв.м) 7 200,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕза ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГпо реда а чл. 501а-501ж... | 7 200,00 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 792.00 кв.м) 6 720,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕза ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГпо реда а чл. 501а-501ж... | 6 720,00 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (64.32 кв.м) 349 233,00 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 349 233,00 лв. | от 08.05.2026 до 08.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 204.00 кв.м) 3 528,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕза ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГпо реда а чл. 501а-501ж... | 3 528,00 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 291.00 кв.м) 7 920,00 лв. ОБЯВЛЕНИЕза ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГпо реда а чл. 501а-501ж... | 7 920,00 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 748.00 кв.м) 8 999,99 лв. ОБЯВЛЕНИЕза ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГпо реда а чл. 501а-501ж... | 8 999,99 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 349.00 кв.м) 5 640,01 лв. ОБЯВЛЕНИЕза ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГпо реда а чл. 501а-501ж... | 5 640,01 лв. | от 12.05.2026 до 12.06.2026 | |
| | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 584,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.28.3, по кадастралната... | 584,01 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (992.00 кв.м) 575,99 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.28.97, по кадастралната... | 575,99 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 720,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.20.51, по кадастралната... | 720,00 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 800.00 кв.м) 1 064,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.44.80, по кадастралната... | 1 064,01 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (3 513.00 кв.м) 6 804,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 36837.198.2 (тридесет и шест... | 6 804,00 лв. | от 04.05.2026 до 04.06.2026 | |
| | Земеделска земя (600.00 кв.м) 256,02 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.44.87, по кадастралната... | 256,02 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (700.00 кв.м) 639,99 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.43.33, по кадастралната... | 639,99 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 999.00 кв.м) 4 680,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.43.47, по кадастралната... | 4 680,01 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (5 399.00 кв.м) 7 752,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.28.13, по кадастралната... | 7 752,01 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 000.00 кв.м) 1 271,99 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.27.21, по кадастралната... | 1 271,99 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (2 264.00 кв.м) 2 824,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.38.28, по кадастралната... | 2 824,00 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (2 699.00 кв.м) 5 584,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.27.25, по кадастралната... | 5 584,01 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (8 025.00 кв.м) 18 400,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.26.18, по кадастралната... | 18 400,00 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 500.00 кв.м) 600,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.19.193, по кадастралната... | 600,01 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (242.00 кв.м) 205,60 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.19.160, по кадастралната... | 205,60 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (7 184.00 кв.м) 3 608,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 46396.19.103, по кадастралната... | 3 608,00 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 000.00 кв.м) 2 568,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43325.202.1, по кадастралната... | 2 568,00 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (19 032.00 кв.м) 42 558,86 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04131.365.3 /нула четири... | 42 558,86 лв. | от 02.06.2026 до 02.07.2026 | |
| | Земеделска земя (19 014.00 кв.м) 45 531,72 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04131.372.19 /нула четири... | 45 531,72 лв. | от 02.06.2026 до 02.07.2026 | |
| | Земеделска земя (19 960.00 кв.м) 44 840,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43325.9.39, по кадастралната... | 44 840,00 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (6 062.00 кв.м) 9 387,98 лв. Поземлен имот с идентификатор 48129.53.13 (четиридесет и... | 9 387,98 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (365.00 кв.м) 739,99 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43325.9.44, по кадастралната... | 739,99 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 153.00 кв.м) 1 877,60 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04131.78.177 /нула четири... | 1 877,60 лв. | от 02.06.2026 до 02.07.2026 | |
| | Къща (927.00 кв.м) 120 136,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15552.500.418, по... | 120 136,00 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Земеделска земя (458.00 кв.м) 938,80 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04131.525.8 /нула четири... | 938,80 лв. | от 02.06.2026 до 02.07.2026 | |
| | Гараж (19.88 кв.м) 49 028,75 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 49 028,75 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (61.13 кв.м) 42 175,52 лв. следния недвижим имот, находящи се в гр. Айтос,... | 42 175,52 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 | |
| | Къща (1 065.00 кв.м) 9 000,01 лв. ДВОРНО МЯСТО от 1065 кв.м., ЖИЛИЩНА ГРАДА И СТОПАНСКИ... | 9 000,01 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 700.00 кв.м) 14 399,99 лв. ДВОРНО МЯСТО от 1700 кв.м. съставляващо парцела ІІ,... | 14 399,99 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Земеделска земя (5 100.00 кв.м) 16 128,01 лв. - Недвижим имот, находящ се в землището на кв. Въбел, ЕКНМ... | 16 128,01 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - СЕДЛОВИ ВЛЕКАЧ "СКАНИЯ" R 480 С ДК №Т3275АМ | 7 885,91 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Къща (301.00 кв.м) 51 263,09 лв. 1/8 (една осма) ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 51 263,09 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Гараж (15.00 кв.м) 34 923,30 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 10135.1507.283.1.29... | 34 923,30 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 327.00 кв.м) 706 164,16 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2723.9 (десет хиляди... | 706 164,16 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 22 491,03 лв. | от 22.05.2026 до 22.06.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 16 064,82 лв. | от 22.05.2026 до 22.06.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 13 388,09 лв. | от 22.05.2026 до 22.06.2026 | |
| | Камион / Товарен автомобил - Mercedes-Benz РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 8 797,71 лв. | от 22.05.2026 до 22.06.2026 | |
| | Лек автомобил - Skoda 2.ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ с РЕГ. № РВ 8627 СР, марка/ модел Шкода... | 9 387,98 лв. | от 23.05.2026 до 23.06.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (10 126.00 кв.м) 673 556,56 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.519.205 /четири три... | 673 556,56 лв. | от 29.04.2026 до 29.05.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
