Активни имоти и вещи за публична продан: 1292
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Земеделска земя (5 326.00 кв.м) 1 008,00 лв. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 44519.36.31... | 1 008,00 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (9 308.00 кв.м) 1 440,00 лв. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 44519.36.32... | 1 440,00 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (6 098.00 кв.м) 1 095,26 лв. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 11702.44.28 в с.... | 1 095,26 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (8 794.00 кв.м) 1 564,66 лв. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 11702.23.12 ... | 1 564,66 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (4 300.00 кв.м) 782,33 лв. 1/6 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор... | 782,33 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (14.10 кв.м) 71 353,37 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА... | 71 353,37 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Сграда / Селскостопанска постройка / Ферма (301.00 кв.м) 46 136,78 лв. 1/8 (една осма) ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №... | 46 136,78 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| последен ден град Силистра | 2-стаен апартамент (61.58 кв.м) 82 770,73 лв. - Самостоятелен обект с идентификатор 66425.501.3262.4.9,... | 82 770,73 лв. | от 21.07.2026 до 21.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (377.58 кв.м) 235 609,06 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 235 609,06 лв. | от 01.08.2026 до 01.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 166.00 кв.м) 917,28 лв. 1/2ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот № 054067... | 917,28 лв. | от 01.08.2026 до 01.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 600.00 кв.м) 1 146,12 лв. 1/2ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот № 024070... | 1 146,12 лв. | от 01.08.2026 до 01.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (2 500.00 кв.м) 1 543,15 лв. ½ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот №... | 1 543,15 лв. | от 01.08.2026 до 01.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (10 001.00 кв.м) 2 775,32 лв. ½ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот №... | 2 775,32 лв. | от 01.08.2026 до 01.09.2026 | |
| | Бус - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 11 246,02 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Строителни МПС / Кари - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 19 401,83 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Строителни МПС / Кари - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 20 653,56 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Къща (855.00 кв.м) 38 568,97 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 38 568,97 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Лек автомобил - Лек Автомобил Рено Канго - пътническо. | 2 034,06 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (34 499.00 кв.м) 12 145,29 лв. 1/36 ид.ч./ една тридесет и шеста идеални части/ от Поземлен... | 12 145,29 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (17 097.00 кв.м) 10 031,84 лв. 1/36/ид.ч./една тридесет и шеста идеални части /от Поземлен... | 10 031,84 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Бензиностанция / Газстанция (600.00 кв.м) 98 104,43 лв. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 600 кв. м., находящ се в... | 98 104,43 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Къща (1 120.00 кв.м) 3 630,02 лв. - ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Сърнец, община Тервел, с... | 3 630,02 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Етаж от къща (91.00 кв.м) 165 854,38 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13767 / 07.07.2026Изпълнително дело №:... | 165 854,38 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (70.00 кв.м) 28 242,19 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13664 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 28 242,19 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (860.00 кв.м) 6 023,96 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13656 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 6 023,96 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (589.00 кв.м) 11 109,11 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13652 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 11 109,11 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (553.00 кв.м) 9 700,92 лв. ОБЯВЛЕНИЕ№ 13652 / 06.07.2026Изпълнително дело №:... | 9 700,92 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (16 881.00 кв.м) 36 024,43 лв. 1/3 /една трета идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 36 024,43 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 119.00 кв.м) 5 613,08 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28487 /... | 5 613,08 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 000.00 кв.м) 7 198,71 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28486 /... | 7 198,71 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 820.00 кв.м) 15 873,20 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28485 /... | 15 873,20 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 759.00 кв.м) 15 763,36 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28484 /... | 15 763,36 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (7 520.00 кв.м) 13 532,78 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28483 /... | 13 532,78 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 760.00 кв.м) 15 764,77 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28482 /... | 15 764,77 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 859.00 кв.м) 4 371,05 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28481 /... | 4 371,05 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (7 001.00 кв.м) 16 632,22 лв. Изпълнително дело №: 20217110400648Изходящ №: 28480 /... | 16 632,22 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (4 667.00 кв.м) 1 251,73 лв. Изпълнително дело №: 20197110400631Изходящ №: 28436 /... | 1 251,73 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 333.00 кв.м) 1 877,60 лв. Изпълнително дело №: 20197110400631Изходящ №: 28434 /... | 1 877,60 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 000.00 кв.м) 1 721,13 лв. Изпълнително дело №: 20197110400631Изходящ №: 28433 /... | 1 721,13 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 333.00 кв.м) 945,06 лв. Изпълнително дело №: 20197110400631Изходящ №: 28431 /... | 945,06 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 023.00 кв.м) 45 907,24 лв. Изпълнително дело №: 20227110401016Изходящ №: 28415 /... | 45 907,24 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (42.40 кв.м) 22 061,76 лв. Изпълнително дело №: 20247110401075Изходящ №: 28447 /... | 22 061,76 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (83.73 кв.м) 666,66 лв. 1/30 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 666,66 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (377.00 кв.м) 391 166,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35167.505.17, по кадастралната... | 391 166,00 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (2 214.00 кв.м) 788 590,66 лв. СГРАДА с идентификатор 06361.66.123.1, находяща се в... | 788 590,66 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Земеделска земя (6 332.00 кв.м) 3 285,79 лв. | 3 285,79 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 049.00 кв.м) 11 969,68 лв. 1/2 /една втора/ идеална част от Недвижим имот,... | 11 969,68 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (25 693.00 кв.м) 10 796,18 лв. 1/6 /една шеста/ ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор... | 10 796,18 лв. | от 26.07.2026 до 26.08.2026 | |
| последен ден град Варна | 2-стаен апартамент (65.77 кв.м) 212 637,84 лв. Изпълнително дело №: 20267110400238Изходящ №: 28523 /... | 212 637,84 лв. | от 21.07.2026 до 21.08.2026 | |
| последен ден с. Равна гора, област Варна | Парцел / Терен (10 459.00 кв.м) 56 640,84 лв. Изпълнително дело №: 20227110400506Изходящ №: 28531 /... | 56 640,84 лв. | от 21.07.2026 до 21.08.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
