Активни имоти и вещи за публична продан: 1218
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Парцел / Терен (2 678.00 кв.м) 28 476,88 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 28 476,88 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Други недвижими имоти (9.81 кв.м) 7 564,47 лв. 11.818% /единадесет цяло осемстотин и осемнадесет хилядни... | 7 564,47 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Офис (2.25 кв.м) 1 719,68 лв. 11.818% /единадесет цяло осемстотин и осемнадесет хилядни... | 1 719,68 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (5 001.50 кв.м) 12 517,31 лв. -1/2 идеални части... | 12 517,31 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | Земеделска земя (3 376.00 кв.м) 6 618,53 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 018092 /нула осемнадесет хиляди деветдесет и... | 6 618,53 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | Земеделска земя (10 097.00 кв.м) 16 777,11 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04563.6.78 /четири хиляди... | 16 777,11 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Земеделска земя (6 638.00 кв.м) 12 673,78 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 023003 /нула двадесет и три хиляди и три/,... | 12 673,78 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | Земеделска земя (5 498.00 кв.м) 7 308,55 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04563.1.139 /четири хиляди... | 7 308,55 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Земеделска земя (7 149.00 кв.м) 13 941,16 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 020083 /нула двадесет хиляди и осемдесет и... | 13 941,16 лв. | от 20.07.2026 до 20.08.2026 | |
| | Земеделска земя (3 529.00 кв.м) 6 568,46 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04563.21.109 /четири хиляди... | 6 568,46 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (377.58 кв.м) 235 609,06 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 235 609,06 лв. | от 01.08.2026 до 01.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 166.00 кв.м) 917,28 лв. 1/2ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот № 054067... | 917,28 лв. | от 01.08.2026 до 01.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 600.00 кв.м) 1 146,12 лв. 1/2ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот № 024070... | 1 146,12 лв. | от 01.08.2026 до 01.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (2 500.00 кв.м) 1 543,15 лв. ½ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот №... | 1 543,15 лв. | от 01.08.2026 до 01.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (10 001.00 кв.м) 2 775,32 лв. ½ид.ч. /една втора/ идеална част от Поземлен имот №... | 2 775,32 лв. | от 01.08.2026 до 01.09.2026 | |
| | Бус - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 11 246,02 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Строителни МПС / Кари - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 19 401,83 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Строителни МПС / Кари - Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 20 653,56 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (77.70 кв.м) 305 860,52 лв. АТЕЛИЕ № 6 (шест), разположено на две нива, на осми... | 305 860,52 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (7 293.00 кв.м) 12 045,72 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 12 045,72 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (2 416.00 кв.м) 2 208,05 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 2 208,05 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя 0,00 лв. | 0.00 лв. включва няколко актива | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (7 682.00 кв.м) 8 259,08 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 8 259,08 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (12 677.00 кв.м) 13 628,54 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 13 628,54 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (136.66 кв.м) 506 951,14 лв. АТЕЛИЕ № 4 (четири), находящо се на седми надпартерен етаж... | 506 951,14 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (36 459.00 кв.м) 52 737,00 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 52 737,00 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (9 907.00 кв.м) 5 552,52 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 5 552,52 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (5 412.00 кв.м) 5 694,75 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 5 694,75 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Земеделска земя (7 844.00 кв.м) 13 760,91 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 13 760,91 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (89.80 кв.м) 327 828,40 лв. АТЕЛИЕ № 2 (две), находящо се на шести надпартерен етаж на... | 327 828,40 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (248.40 кв.м) 902 373,02 лв. АТЕЛИЕ № 1 (едно), находящо се на шести надпартерен етаж на... | 902 373,02 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (2 080.00 кв.м) 170 172,86 лв. 1/4 идеална част от недвижим имот, който съгласно нотариален... | 170 172,86 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Къща (855.00 кв.м) 38 568,97 лв. 1/6 /една шеста/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 38 568,97 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (44.35 кв.м) 64 346,81 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 64 346,81 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Лек автомобил - Лек Автомобил Рено Канго - пътническо. | 2 034,06 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (34 499.00 кв.м) 12 145,29 лв. 1/36 ид.ч./ една тридесет и шеста идеални части/ от Поземлен... | 12 145,29 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (17 097.00 кв.м) 10 031,84 лв. 1/36/ид.ч./една тридесет и шеста идеални части /от Поземлен... | 10 031,84 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти - Влекач с марка/модел ДАФ ХФ 460 ФТ, рег.№ РВ2848НА, рама... | 14 130,87 лв. | от 17.07.2026 до 17.08.2026 | |
| | Бензиностанция / Газстанция (600.00 кв.м) 98 104,43 лв. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 600 кв. м., находящ се в... | 98 104,43 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (2 293.00 кв.м) 155 944,74 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.24, находяща се в... | 155 944,74 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (48.00 кв.м) 11 818,22 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.23, находяща се в... | 11 818,22 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (320.00 кв.м) 31 739,84 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.22, находяща се в... | 31 739,84 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (145.00 кв.м) 18 335,98 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.21, находяща се в... | 18 335,98 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (11.00 кв.м) 2 912,78 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.20, находяща се в... | 2 912,78 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (599.00 кв.м) 49 389,56 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.19, находяща се в... | 49 389,56 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (285.00 кв.м) 31 112,72 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.18, находяща се в... | 31 112,72 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (6 648.00 кв.м) 874 680,97 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.17, находяща се в... | 874 680,97 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (66.00 кв.м) 8 604,09 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.16, находяща се в... | 8 604,09 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (761.00 кв.м) 55 968,03 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.15, находяща се в... | 55 968,03 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (42.00 кв.м) 7 572,66 лв. СГРАДА с идентификатор: 72343.500.8289.14, находяща се в... | 7 572,66 лв. | от 18.07.2026 до 18.08.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
