Активни имоти и вещи за публична продан: 1316
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Други недвижими имоти - челен товарач EDISON"ZL 918" с рег. № СТ 12997 | 10 561,48 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Земеделска земя (14 629.00 кв.м) 26 599,29 лв. Поземлен имот с... | 26 599,29 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (56.48 кв.м) 120 541,71 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 120 541,71 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Къща (886.00 кв.м) 14 391,00 лв. 1/24 /една двадесет и четвърта/ идеална част от ПИ с... | 14 391,00 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Къща (73.00 кв.м) 155 261,61 лв. ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 73... | 155 261,61 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (1 128.00 кв.м) 190 000,81 лв. | 190 000,81 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Къща (235.88 кв.м) 161 097,81 лв. ¼ /една четвърт/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 161 097,81 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (57.95 кв.м) 147 469,58 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 147 469,58 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Къща (260.00 кв.м) 225 311,62 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 225 311,62 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (377.00 кв.м) 129 366,42 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА... | 129 366,42 лв. | от 25.07.2026 до 25.08.2026 | |
| | Земеделска земя (17 731.00 кв.м) 7 284,61 лв. Поземлен имот с идентификатор № 03373.118.10 /нула три... | 7 284,61 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Земеделска земя (10 670.00 кв.м) 4 247,12 лв. Поземлен имот с идентификатор № 03373.117.2 /нула три хиляди... | 4 247,12 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Земеделска земя (17 292.00 кв.м) 7 864,78 лв. Поземлен имот с идентификатор № 03373.116.13 /нула три... | 7 864,78 лв. | от 16.08.2026 до 16.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (759.00 кв.м) 63 002,76 лв. СГРАДА с идентификатор 44327.502.9931.8 /четири четири три... | 63 002,76 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (824.00 кв.м) 68 396,16 лв. СГРАДА с идентификатор 44327.502.9931.7 /четири четири три... | 68 396,16 лв. | от 02.08.2026 до 02.09.2026 | |
| | Земеделска земя (9 100.00 кв.м) 7 191,67 лв. 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67218.145.84 /шест седем... | 7 191,67 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 599.00 кв.м) 2 072,87 лв. Поземлен имот с идентификатор 67218.145.85, По кадастралната... | 2 072,87 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 000.00 кв.м) 1 467,34 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.515.30 (шестдесет и... | 1 467,34 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 400.00 кв.м) 1 756,02 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.513.31 (шестдесет и... | 1 756,02 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (4 500.00 кв.м) 3 285,33 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.474.20 (шестдесет и... | 3 285,33 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 2 189,75 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69523.474.9 (шестдесет и... | 2 189,75 лв. | от 12.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (12.27 кв.м) 11 999,99 лв. -½ (една втора) ид. ч. от недвижим имот, с... | 11 999,99 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| последен ден град Добрич | Склад / Хале (19 058.00 кв.м) 1 105 875,06 лв. поземлен имот с идентификатор 72624.610.9 /седем, две, шест,... | 1 105 875,06 лв. | от 21.07.2026 до 21.08.2026 | |
| | Склад / Хале (906.00 кв.м) 431 815,97 лв. | 431 815,97 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (5 253.00 кв.м) 6 246,92 лв. 1/6 ид.част от Поземлен имот с идентификатор 67653.301.760... | 6 246,92 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
