Активни имоти и вещи за публична продан: 1220
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| вчера град София | Търговски обект / Магазин (47.02 кв.м) 63 288,70 лв. Подписаният АЛЕКСАНДЪР ДАЧЕВ, Частен съдебен изпълнителрег.... | 63 288,70 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| вчера с. Николаево, област Плевен | Склад / Хале (780.00 кв.м) 50 008,23 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 50 008,23 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| вчера с. Николаево, област Плевен | Склад / Хале (737.00 кв.м) 50 177,21 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 50 177,21 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| вчера с. Николаево, област Плевен | Земеделска земя (4 022.00 кв.м) 5 845,58 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 5 845,58 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| вчера с. Николаево, област Плевен | Други недвижими имоти (137.00 кв.м) 8 624,43 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 8 624,43 лв. | от 08.08.2026 до 08.09.2026 | |
| вчера с. Преселенци, област Добрич | Камион / Товарен автомобил - 1/.Влекач МАН TGX, рег.№ СВ8039МХ, Рама №WMA06XZZXKM807729;... | 931 288,01 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| вчера с. Киреево, област Видин | Други недвижими имоти (2 006.50 кв.м) 463,14 лв. - 1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №2 с... | 463,14 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| вчера с. Киреево, област Видин | Земеделска земя (1 508.70 кв.м) 866,82 лв. - 1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1 с... | 866,82 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| вчера град Перник | Къща (402.00 кв.м) 114 458,30 лв. | 114 458,30 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| вчера с. Къпиново, област Велико Търново | Други недвижими имоти (6 382.00 кв.м) 256 964,77 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36107.95.9 /тридесет и... | 256 964,77 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| вчера град Батак | Земеделска земя (3 103.00 кв.м) 10 431,11 лв. - 1/6 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 10 431,11 лв. | от 01.08.2026 до 01.09.2026 | |
| вчера град Радомир | Търговски обект / Магазин (285 243.00 кв.м) 3 907 480,78 лв. | 3 907 480,78 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| вчера град Видин | 3-стаен апартамент (104.92 кв.м) 128 427,62 лв. - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 128 427,62 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| вчера с. Сираково, област Добрич | Къща (3 409.00 кв.м) 366 131,38 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66620.501.76 /шест, шест,... | 366 131,38 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| вчера с. Сираково, област Добрич | Търговски обект / Магазин (5 473.00 кв.м) 2 088 707,33 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 66620.501.75 /шест, шест,... | 2 088 707,33 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| вчера с. Сираково, област Добрич | Земеделска земя (15 000.00 кв.м) 47 681,57 лв. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НИВА с площ по акт за собственост от 15000... | 47 681,57 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| вчера град Видин | Други недвижими имоти (108.22 кв.м) 67 326,47 лв. -Самостоятелен обект в сграда-жилище, апартамент с... | 67 326,47 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| вчера град София | Гараж (14.05 кв.м) 28 138,53 лв. ½ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 28 138,53 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| вчера град София | Гараж (19.34 кв.м) 38 539,63 лв. ½ от имот съгласно доказателствения документ... | 38 539,63 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| вчера с. Карабунар, област Пазарджик | Парцел / Терен (480.00 кв.м) 17 915,40 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, състоящ се от 480,00 кв.м /четиристотин и... | 17 915,40 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| вчера с. Карабунар, област Пазарджик | Парцел / Терен (500.00 кв.м) 18 650,79 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, незастроен, състоящ се от 500,00 кв.м... | 18 650,79 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| вчера с. Карабунар, област Пазарджик | Парцел / Терен (593.00 кв.м) 21 842,71 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, състоящ се от 593,00 кв.м /петстотин... | 21 842,71 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| вчера с. Карабунар, област Пазарджик | Парцел / Терен (444.00 кв.м) 16 569,79 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, състоящ се от 444,00 кв.м /четиристотин... | 16 569,79 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| вчера град Пазарджик | Склад / Хале (2.40 кв.м) 1 384,73 лв. ½ идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В... | 1 384,73 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| вчера град София | 2-стаен апартамент (73.20 кв.м) 149 973,04 лв. | 149 973,04 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| вчера с. Катуница, област Пловдив | Земеделска земя (2 371.00 кв.м) 21 960,06 лв. Поземлен имот с идентификатор 36676.96.13 (тридесет и шест... | 21 960,06 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| вчера с. Лесковдол, област София | Земеделска земя (550.00 кв.м) 2 738,16 лв. 1/2(една втора) идеална частотПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 2 738,16 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| вчера град Елена | Търговски обект / Магазин (37.00 кв.м) 6 922,07 лв. 2/6 /двешести/ идеални части от недвижим имот, находящ се в... | 6 922,07 лв. | от 25.07.2026 до 25.08.2026 | |
| вчера с. Дружево, област София | Земеделска земя (1 655.50 кв.м) 3 129,33 лв. ½ (една втора) ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 3 129,33 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| вчера град Добрич | Къща (59.00 кв.м) 56 560,00 лв. - недвижим имот находящ се на адрес град Добрич, ул.... | 56 560,00 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (3 712.00 кв.м) 16 319,99 лв. Поземлен имот с идентификатор 61791.35.334 по кадастралната... | 16 319,99 лв. | от 24.08.2026 до 24.09.2026 | |
| | Гараж (17.23 кв.м) 18 524,84 лв. 1/2 / една втора/ ид. част от Самостоятелен обект в... | 18 524,84 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Парцел / Терен (848.00 кв.м) 31 180,62 лв. ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от:Поземлен имот с... | 31 180,62 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (20.82 кв.м) 23 362,00 лв. 1/2 / една втора/ ид. част от Самостоятелен обект в сграда с... | 23 362,00 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Гараж (17.57 кв.м) 84 826,30 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 84 826,30 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (67.09 кв.м) 426 947,91 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №... | 426 947,91 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Земеделска земя (7 106.00 кв.м) 46 558,14 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23025.44.13 по кадастралната... | 46 558,14 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (7 922.00 кв.м) 7 776,38 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.5.73 по кадастралната... | 7 776,38 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (10 993.00 кв.м) 10 324,44 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.5.65 по кадастралната... | 10 324,44 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (33 024.00 кв.м) 34 289,61 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.5.53 по кадастралната... | 34 289,61 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (41 463.00 кв.м) 36 088,98 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.4.28 по кадастралната... | 36 088,98 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (46 142.00 кв.м) 47 615,07 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.14.135 по кадастралната... | 47 615,07 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (33 041.00 кв.м) 31 527,98 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.1.170 по кадастралната... | 31 527,98 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (45 437.00 кв.м) 42 799,04 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.1.15 по кадастралната... | 42 799,04 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (49 247.00 кв.м) 46 388,38 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80025.1.12 по кадастралната... | 46 388,38 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (305 961.00 кв.м) 377 185,73 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.16.236 по кадастралната... | 377 185,73 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (436 608.00 кв.м) 439 879,47 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 41006.14.212 по кадастралната... | 439 879,47 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (42 007.00 кв.м) 175 710,20 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31259.9.304 по кадастралната... | 175 710,20 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (41 425.00 кв.м) 50 458,07 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31259.9.275 по кадастралната... | 50 458,07 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (29 152.00 кв.м) 33 330,47 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 31259.9.231 по кадастралната... | 33 330,47 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (29 189.00 кв.м) 34 806,73 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.8.148 по кадастралната... | 34 806,73 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (360 634.00 кв.м) 417 549,36 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.8.138 по кадастралната... | 417 549,36 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (46 924.00 кв.м) 49 261,88 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.7.212 по кадастралната... | 49 261,88 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (55 362.00 кв.м) 58 988,62 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.7.209 по кадастралната... | 58 988,62 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (73 225.00 кв.м) 81 157,56 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.21.88 по кадастралната... | 81 157,56 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (22 104.00 кв.м) 23 460,57 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.21.63 по кадастралната... | 23 460,57 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (30 495.00 кв.м) 34 065,86 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.21.56 по кадастралната... | 34 065,86 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (95 729.00 кв.м) 100 161,18 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.21.54 по кадастралната... | 100 161,18 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (17 085.00 кв.м) 18 869,07 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.20.88 по кадастралната... | 18 869,07 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (3 147.00 кв.м) 3 444,61 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.20.59 по кадастралната... | 3 444,61 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (10 081.00 кв.м) 12 597,89 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.20.32 по кадастралната... | 12 597,89 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (45 574.00 кв.м) 48 135,32 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.20.155 по кадастралната... | 48 135,32 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (10 619.00 кв.м) 12 492,28 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.20.143 по кадастралната... | 12 492,28 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Земеделска земя (18 704.00 кв.м) 2 415,84 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 2 415,84 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Други недвижими имоти (11 931.00 кв.м) 11 860,94 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.20.114 по кадастралната... | 11 860,94 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (42 997.00 кв.м) 46 288,24 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.15.237 по кадастралната... | 46 288,24 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (60.81 кв.м) 254 883,77 лв. Самостоятелен обект с идентификатор... | 254 883,77 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Къща (72.00 кв.м) 37 465,88 лв. Жилищна сграда на два етажа - еднофамилна със застроена площ... | 37 465,88 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Други недвижими имоти (227 224.00 кв.м) 250 846,93 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02779.10.253 по кадастралната... | 250 846,93 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (30.38 кв.м) 22 393,47 лв. Апартамент № 9 (девет) със застроена площ от 30,38 кв.м.... | 22 393,47 лв. | от 03.08.2026 до 03.09.2026 | |
| | Къща (73.00 кв.м) 155 261,61 лв. ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 73... | 155 261,61 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Къща (75.00 кв.м) 1 685,93 лв. ПРОДАВА СЕ 1/8 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИМОТА !!! ПРОДАВА СЕ 1/8... | 1 685,93 лв. | от 28.07.2026 до 28.08.2026 | |
| | Парцел / Терен (293.00 кв.м) 2 386,11 лв. | 2 386,11 лв. | от 24.07.2026 до 24.08.2026 | |
| | Заведение/Ресторант/Кафене/Бар (194.54 кв.м) 263 332,95 лв. - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 263 332,95 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (105.81 кв.м) 108 565,19 лв. - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 108 565,19 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (5.57 кв.м) 13 612,58 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №... | 13 612,58 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (3 000.00 кв.м) 4 459,29 лв. ½ (една втора) идеална част от имот с идентификатор №... | 4 459,29 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (4 000.00 кв.м) 5 914,43 лв. ½ (една втора) идеална част от имот с идентификатор №... | 5 914,43 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (4 996.00 кв.м) 6 368,18 лв. ½ (една втора) идеална част от имот с идентификатор №... | 6 368,18 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (5 300.00 кв.м) 6 759,35 лв. ½ (една втора) идеална част от имот с идентификатор №... | 6 759,35 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | Земеделска земя (3 250.00 кв.м) 4 146,36 лв. ½ (една втора) идеална част от поземлен имот с... | 4 146,36 лв. | от 31.07.2026 до 31.08.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (59.54 кв.м) 157 689,97 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 157 689,97 лв. | от 14.08.2026 до 14.09.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (72.00 кв.м) 1 074,14 лв. ½ /една втора/ ид. ч. от ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ - СГРАДА... | 1 074,14 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (100.57 кв.м) 275 380,86 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 275 380,86 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | 1-стаен апартамент (45.10 кв.м) 123 608,46 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – СТУДИО№ S408,с... | 123 608,46 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Земеделска земя (1 801.00 кв.м) 2 593,90 лв. 1/ 4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 2 593,90 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 589.00 кв.м) 3 728,91 лв. 1/ 4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 3 728,91 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 003.00 кв.м) 3 262,79 лв. 1/ 4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 3 262,79 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 001.00 кв.м) 1 692,65 лв. 1/ 4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 1 692,65 лв. | от 17.08.2026 до 17.09.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (66.46 кв.м) 141 383,04 лв. АПАРТАМЕНТ № 2 /две/, находящ се на партерния етаж,... | 141 383,04 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Къща (850.00 кв.м) 489 583,37 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56126.600.7627 / петдесет и... | 489 583,37 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Къща (855.00 кв.м) 116 000,00 лв. ½ (една втора) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН... | 116 000,00 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - Зърнокомбайн CASE, модел International 2188E, с... | 32 697,17 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - Колесен трактор ФЕНДТ, модел FAVORIT 514 C, регистрационен... | 27 410,57 лв. | от 10.08.2026 до 10.09.2026 | |
| | Земеделска земя (2 097.00 кв.м) 4 537,53 лв. | 4 537,53 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Земеделска земя (8 503.00 кв.м) 21 905,30 лв. | 21 905,30 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Земеделска земя (3 002.00 кв.м) 6 571,59 лв. | 6 571,59 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Земеделска земя (2 021.00 кв.м) 4 381,06 лв. | 4 381,06 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (153.40 кв.м) 187 697,09 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 187 697,09 лв. | от 15.08.2026 до 15.09.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - Телескопичен товарач, марка/модел: FARESIN HANDLERS 6.28... | 4 950,01 лв. | от 27.07.2026 до 27.08.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
