Активни имоти и вещи за публична продан: 1436
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Къща (1 188.00 кв.м) 53 784,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.707.539 /седем хиляди... | 53 784,00 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (55.92 кв.м) 253 475,57 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 253 475,57 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Земеделска земя (2 222.00 кв.м) 5 871,99 лв. - 4/6 ид.ч. (четири шести) идеална част от недвижим имот,... | 5 871,99 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Земеделска земя (4 901.00 кв.м) 7 369,57 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 7 369,57 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Земеделска земя (4 000.00 кв.м) 4 240,24 лв. ВИЖ СКАНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 4 240,24 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Други недвижими имоти (80.00 кв.м) 8 699,53 лв. ВИЖ СКААНИРАНОТО ОБЯВЛЕНИЕ | 8 699,53 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (194.54 кв.м) 241 991,99 лв. - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 241 991,99 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Земеделска земя (8 886.00 кв.м) 6 629,79 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67074.59.11 по КККР на с.... | 6 629,79 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Етаж от къща (605.78 кв.м) 1 125 619,28 лв. 1. Първи приземен етаж от сградата, находяща се в гр. София,... | 1 125 619,28 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (61.20 кв.м) 249 724,29 лв. Недвижим имот, находящ се в жилищна сграда – секция... | 249 724,29 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (550.00 кв.м) 683,99 лв. 1/6 /една шестна идеална част/ ид.ч. от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО... | 683,99 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Къща (550.00 кв.м) 2 964,24 лв. 1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ЗАСТРОЕНО ДВОРНО... | 2 964,24 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Земеделска земя (7 293.00 кв.м) 13 384,14 лв. | 13 384,14 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Къща (2 150.00 кв.м) 23 328,20 лв. - Поземлен имот с идентификатор 00415.503.1288, находящ се в... | 23 328,20 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Земеделска земя (2 416.00 кв.м) 2 453,39 лв. | 2 453,39 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Земеделска земя (7 682.00 кв.м) 9 176,75 лв. | 9 176,75 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Къща (602.00 кв.м) 98 573,83 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Петково, община... | 98 573,83 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (651.00 кв.м) 3 113,68 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 52012.485.4 по кадастралната... | 3 113,68 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Земеделска земя (12 677.00 кв.м) 15 142,82 лв. | 15 142,82 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Земеделска земя 0,00 лв. недвижими имоти, 1/21 идеална част собственост на... | 0.00 лв. включва няколко актива | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (36 459.00 кв.м) 58 596,67 лв. | 58 596,67 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | 1-стаен апартамент 29 337,45 лв. 3/4 идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с... | 29 337,45 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (58.06 кв.м) 124 174,86 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА или в съоръжение на... | 124 174,86 лв. | от 11.05.2026 до 11.06.2026 | |
| | Земеделска земя (9 907.00 кв.м) 6 169,47 лв. | 6 169,47 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (5 412.00 кв.м) 6 327,50 лв. | 6 327,50 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (7 844.00 кв.м) 15 289,90 лв. Днес, 17.04.2026г., подписаният, Шукри Дервиш,... | 15 289,90 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Къща (1 020.00 кв.м) 39 273,07 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с.Асеново, общ.Стражица, обл.... | 39 273,07 лв. | от 09.05.2026 до 09.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 166.00 кв.м) 48 420,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.68 - ИМОТ № 056068... | 48 420,01 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 596.00 кв.м) 47 808,02 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.67 - ИМОТ № 056067... | 47 808,02 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 664.00 кв.м) 30 708,00 лв. ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.66 - ИМОТ № 056066... | 30 708,00 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (1 129.00 кв.м) 5 904,01 лв. ПОЗЕМЕЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.65 - ИМОТ № 056065... | 5 904,01 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 002.00 кв.м) 14 148,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.64 - ИМОТ № 056064... | 14 148,00 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 038.00 кв.м) 49 608,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.63 - ИМОТ № 056063... | 49 608,00 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (63.06 кв.м) 60 708,96 лв. ½ ид.ч. от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТВ СГРАДА с... | 60 708,96 лв. | от 04.05.2026 до 04.06.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (67.51 кв.м) 269 122,21 лв. Недвижим имот, находящ се в "Жилищна сграда с гаражи",... | 269 122,21 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 918.00 кв.м) 1 144,81 лв. ½ идеални части от Поземлен имот с идентификатор... | 1 144,81 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (6 000.00 кв.м) 65 440,02 лв. Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич,... | 65 440,02 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (23.31 кв.м) 126 003,96 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗАРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ... | 126 003,96 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (58.65 кв.м) 211 229,64 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда или съоръжение на техническата... | 211 229,64 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Гараж (22.10 кв.м) 54 700,65 лв. Подписаният Мирослав Колев, частен съдебен изпълнител с... | 54 700,65 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Къща (103.00 кв.м) 57 929,73 лв. Сграда с идентификатор 83510.679.371.1, находяща се в гр.... | 57 929,73 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Земеделска земя (557.00 кв.м) 2 096,65 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 67009.2.265(шест, седем,... | 2 096,65 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Земеделска земя (414.00 кв.м) 1 549,02 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 67009.21.68 (шест, седем,... | 1 549,02 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Земеделска земя (4 711.00 кв.м) 17 680,70 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 16732.24.18(едно, шест,... | 17 680,70 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Земеделска земя (131.00 кв.м) 375,52 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10820.27.197 /едно, нула,... | 375,52 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 467.00 кв.м) 2 753,81 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10820.40.302/едно, нула, осем,... | 2 753,81 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Земеделска земя (3 998.00 кв.м) 1 955,83 лв. | 1 955,83 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Земеделска земя (2 800.00 кв.м) 1 271,29 лв. | 1 271,29 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Многостаен (116.10 кв.м) 309 600,01 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 309 600,01 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| | Земеделска земя (5 173.00 кв.м) 6 336,89 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17909.160.74 /седемнадесет... | 6 336,89 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 081.00 кв.м) 5 570,20 лв. ДВОРНО МЯСТО, с площ 1 081.00 кв.м. /хиляда осемдесет и... | 5 570,20 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Лек автомобил - Honda ИД № 20258250400594 -- л. а., марка: "ХОНДА", модел ДЖАЗ,... | 3 491,16 лв. | от 26.04.2026 до 26.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (5 049.00 кв.м) 89 772,60 лв. 4550/5050 (четири хиляди петстотин и петдесет върху пет... | 89 772,60 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Земеделска земя (1 801.00 кв.м) 2 882,11 лв. 1/ 4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 2 882,11 лв. | от 04.05.2026 до 04.06.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 002.00 кв.м) 184 825,94 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 092062 (нула, девет, две, нула,... | 184 825,94 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Земеделска земя (2 589.00 кв.м) 4 143,23 лв. 1/ 4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 4 143,23 лв. | от 04.05.2026 до 04.06.2026 | |
| | Земеделска земя (2 003.00 кв.м) 3 625,33 лв. 1/ 4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 3 625,33 лв. | от 04.05.2026 до 04.06.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 001.00 кв.м) 1 880,73 лв. 1/ 4 (една четвърт) идеална част от Поземлен имот с... | 1 880,73 лв. | от 04.05.2026 до 04.06.2026 | |
| | Земеделска земя (4 379.00 кв.м) 10 861,60 лв. - 1/3(една трета) идеална част от поземлен имот, находящ се... | 10 861,60 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (580.00 кв.м) 4 521,88 лв. Недвижим имот, находящ се в с. Николаево, общ. Стражица, а... | 4 521,88 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (56.03 кв.м) 97 415,98 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА ЧАСТНИТЕ... | 97 415,98 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 280.00 кв.м) 8 996,82 лв. Недвижим имот, находящ се в с. Камен, ул. "Панайот Хитов" №... | 8 996,82 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Други недвижими имоти (810.00 кв.м) 7 885,91 лв. Недвижим имот, находящ се в с. Камен, ул. "Панайот Хитов" №... | 7 885,91 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Земеделска земя (2 000.00 кв.м) 252,01 лв. 1/4 /една четвърт/идеална част от идеална част от поземлен... | 252,01 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Къща (32.50 кв.м) 10 080,00 лв. - 1/2 ид. ч. (една втора идеална част) от КЪЩА (ЖИЛИЩЕ) със... | 10 080,00 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Земеделска земя (2 000.00 кв.м) 250,84 лв. 1/4 /една четвърт/идеална част от поземлен имот с... | 250,84 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (29.50 кв.м) 22 464,02 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 22 464,02 лв. | от 01.05.2026 до 01.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (213.00 кв.м) 16 079,99 лв. - Недвижим имот представляващ комбинирана сграда в груб... | 16 079,99 лв. | от 28.04.2026 до 28.05.2026 | |
| | Гараж (19.50 кв.м) 43 028,26 лв. | 43 028,26 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (85.64 кв.м) 145 259,49 лв. | 145 259,49 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Мезонет (140.36 кв.м) 373 031,54 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор... | 373 031,54 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 410.00 кв.м) 16 413,33 лв. Недвижим имот, находящ се в област Велико Търново, община... | 16 413,33 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (7.00 кв.м) 12 185,99 лв. Недвижим имот, находящ се в град Велико Търново, ул. Дълга... | 12 185,99 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (115.00 кв.м) 56 327,90 лв. Недвижим имот находящ се в община Велико Търново, гр. Велико... | 56 327,90 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Земеделска земя (5 249.00 кв.м) 14 631,99 лв. - 1/2 ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот с... | 14 631,99 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (67.44 кв.м) 411 350,17 лв. АПАРТАМЕНТ 26 - г /двадесет шести – г/, намиращ се в... | 411 350,17 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Къща (64.83 кв.м) 20 184,17 лв. Недвижим имот, находящ се в с. Царски извор, ул. "Никола... | 20 184,17 лв. | от 19.04.2026 до 19.05.2026 | |
| | Ателие / Таванско помещение / Студио (156.51 кв.м) 1 841 374,83 лв. Подписаният Светослав Иванов, Помощник-Частен съдебен... | 1 841 374,83 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (4 042.00 кв.м) 275 580,36 лв. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТ, силаж с инв. № 391 (триста деветдесет... | 275 580,36 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Къща (1 970.00 кв.м) 29 454,80 лв. 1/2 (една втора) идеална част от урегулиран поземлен имот V... | 29 454,80 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 126.00 кв.м) 39 273,07 лв. 1/2 (една втора) идеална част от поземлен имот с... | 39 273,07 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 342.00 кв.м) 166 245,55 лв. 1/2 (една втора) идеална част от поземлен имот с... | 166 245,55 лв. | от 27.04.2026 до 27.05.2026 | |
| | Къща (970.00 кв.м) 47 158,97 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ ,находящ се в село Садово, община Сунгурларе,... | 47 158,97 лв. | от 22.04.2026 до 22.05.2026 | |
| | Земеделска земя (3 344.00 кв.м) 3 520,49 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03959.48.8 /три хиляди... | 3 520,49 лв. | от 22.04.2026 до 22.05.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (102.28 кв.м) 318 096,19 лв. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор... | 318 096,19 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (57.62 кв.м) 243 414,78 лв. АПАРТАМЕНТ № 8 /осем/, на 4 / четвърти/ етаж в жилищен блок,... | 243 414,78 лв. | от 08.05.2026 до 08.06.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 613.00 кв.м) 3 233,59 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор 80861.9.7 по кадастралната... | 3 233,59 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (339.00 кв.м) 1 360,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор 80861.10.16по кадастралната... | 1 360,01 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 751.00 кв.м) 527 999,99 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80861.9.16 по кадастралната... | 527 999,99 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (7 001.00 кв.м) 13 200,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор 80861.9.6 по кадастралната... | 13 200,01 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (6 159.00 кв.м) 176 000,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 80861.9.5 по кадастралната... | 176 000,00 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (9 422.00 кв.м) 156 800,01 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор 80861.9.3 по кадастралната... | 156 800,01 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 679.00 кв.м) 40 160,00 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор 80861.9.2 по кадастралната... | 40 160,00 лв. | от 21.04.2026 до 21.05.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 499.00 кв.м) 2 678,00 лв. Поземлен имот с начин на трайно ползване- ИЗОСТАВЕНА НИВА,... | 2 678,00 лв. | от 08.05.2026 до 08.06.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 355.00 кв.м) 7 760,73 лв. https://goo.gl/maps/2H9SKT4XtJhRoZb2A?g_st=acНАХОДЯЩАТА СЕ В... | 7 760,73 лв. | от 18.04.2026 до 18.05.2026 | |
| | Други недвижими имоти (346.32 кв.м) 78 233,20 лв. ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ– ПЛЕТАЧНО АТЕЛИЕ със... | 78 233,20 лв. | от 15.05.2026 до 15.06.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (75.71 кв.м) 56 919,99 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 56 919,99 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 | |
| | Многостаен (96.55 кв.м) 201 528,72 лв. АПАРТАМЕНТ (ЖИЛИЩЕ) № 14 "Г" (четиринадесет, буква "Г"),... | 201 528,72 лв. | от 22.05.2026 до 22.06.2026 | |
| | Други недвижими имоти (462.00 кв.м) 90 124,65 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77476.507.106 (седемдесет и... | 90 124,65 лв. | от 08.05.2026 до 08.06.2026 | |
| | Лек автомобил - VW ЛЕК АВТОМОБИЛ ФОЛКСВАГЕН ГОЛФ 1,6 с рег.№Т9761СТ, цвят сив... | 2 339,99 лв. | от 20.04.2026 до 20.05.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
