Активни имоти и вещи за публична продан: 1267
| Населено място | Тип на имуществото Начална цена | Начална цена | Подаване на предложения | Опции |
|---|---|---|---|---|
| | Земеделска земя (4 202.00 кв.м) 37 551,94 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77246.22.243 (седемдесет и... | 37 551,94 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Къща (835.00 кв.м) 39 510,90 лв. ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, стопански постройки, със... | 39 510,90 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Гараж (28.00 кв.м) 1 359,69 лв. 1/2 /една втора/ ид. ч. от ГАРАЖ с площ 28 / двадесет и... | 1 359,69 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | Къща (54.00 кв.м) 35 204,94 лв. НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в землището на село Горна... | 35 204,94 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (1 291.00 кв.м) 11 343,81 лв. ½ идеална част /една втора идеална част/ от Поземлен... | 11 343,81 лв. | от 25.10.2026 до 25.11.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - - Колесен трактор, с рег.№ТХ08900, свидетелство за... | 41 860,65 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделска земя (500.00 кв.м) 1 369,08 лв. - ½ ид. части от поземлен имот с идентификатор... | 1 369,08 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Селскостопански машини и инвентар - Колесен трактор, с рег.№ТХ07228, свидетелство за... | 30 979,78 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (60.32 кв.м) 239 862,99 лв. АПАРТАМЕНТ №45 /четиридесет и пет/, находящ се в град София,... | 239 862,99 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Бус - Ford - Лек автомобил, марка Форд Фюжън, с рег.№ТХ4433АК, Рама... | 3 269,83 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Лек автомобил - Ford Товарен автомобил, марка Форд Транзит с рег.№ТХ3288ХК, Рама... | 5 542,67 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Лек автомобил - Ford - Лек автомобил, марка FORD KUGA, с рег.№СВ1585АХ, Рама... | 11 102,23 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Джип - - Лек автомобил, марка Ландровер/рейндж ровер/, с... | 5 813,04 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти (34 120.00 кв.м) 53 258,03 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 16897.163.2 / шестнадесет... | 53 258,03 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (785.00 кв.м) 24 565,22 лв. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в местност КЕРЕЗ ДЕРЕ... | 24 565,22 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | Къща (3 095.00 кв.м) 11 844,51 лв. - ДВОРНО МЯСТО със площ от 3095кв.м /три хиляди и деветдесет... | 11 844,51 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Земеделска земя (875.00 кв.м) 317,63 лв. ¼ ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 38875.122.66... | 317,63 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Многостаен (121.69 кв.м) 884 817,49 лв. АПАРТАМЕНТ № 1 с идентификатор 68134.304.193.2.1, находящ се... | 884 817,49 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 000.00 кв.м) 15 673,24 лв. ½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с... | 15 673,24 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (346.32 кв.м) 70 409,88 лв. ОБЕКТ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ– ПЛЕТАЧНО АТЕЛИЕ със... | 70 409,88 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Земеделска земя (24 987.00 кв.м) 40 235,33 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 40 235,33 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 006.57 кв.м) 2 427,91 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 2 427,91 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 588.57 кв.м) 1 921,86 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 1 921,86 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (249.00 кв.м) 15 584,05 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 86074.501.316 (осем, шест,... | 15 584,05 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 238.00 кв.м) 16 272,51 лв. ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 16 272,51 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (3 817.00 кв.м) 43 810,59 лв. ½ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 43 810,59 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | 2-стаен апартамент (72.48 кв.м) 159 390,37 лв. | 159 390,37 лв. | от 25.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (957.43 кв.м) 1 158,30 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 1 158,30 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 874.29 кв.м) 2 267,86 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 2 267,86 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (9 119.00 кв.м) 14 684,37 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 14 684,37 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (320.50 кв.м) 388,04 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 388,04 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (4 699.50 кв.м) 7 568,28 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 7 568,28 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (2 185.00 кв.м) 2 643,50 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 2 643,50 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (6 808.00 кв.м) 10 962,04 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 10 962,04 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (5 501.00 кв.м) 8 857,56 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 8 857,56 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (4 999.00 кв.м) 8 048,63 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 8 048,63 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Земеделска земя (8 000.00 кв.м) 12 881,88 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 12 881,88 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (949.00 кв.м) 17 743,29 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77308.502.34 /седемдесет и... | 17 743,29 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (240.00 кв.м) 4 462,42 лв. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ... | 4 462,42 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Къща (750.00 кв.м) 3 520,49 лв. | 3 520,49 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Къща (855.00 кв.м) 5 632,79 лв. | 5 632,79 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Офис (30.97 кв.м) 48 934,87 лв. 1/2 /една втора/ идеална част на самостоятелен обект в... | 48 934,87 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Офис (30.97 кв.м) 54 372,07 лв. 1/2 /една втора/ идеална част на самостоятелен обект в... | 54 372,07 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Къща (707.00 кв.м) 27 381,62 лв. поземлен имот с идентификатор 37099.501.157, по КК и КР на... | 27 381,62 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Къща (2 050.00 кв.м) 19 636,53 лв. 2/4 идеални части от УПИ № XII-174 от кв. 22 по... | 19 636,53 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (3 166.00 кв.м) 31 376,15 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.68 - ИМОТ № 056068... | 31 376,15 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (2 596.00 кв.м) 30 979,60 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.67 - ИМОТ № 056067... | 30 979,60 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (4 038.00 кв.м) 32 145,98 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17350.56.63 - ИМОТ № 056063... | 32 145,98 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (1 200.00 кв.м) 101 305,74 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ... | 101 305,74 лв. | от 30.10.2026 до 30.11.2026 | |
| | Къща (923.00 кв.м) 771 144,65 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.3506.1722 /едно нула... | 771 144,65 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (33.56 кв.м) 33 535,99 лв. 4/6 /четири шести/ идеални части от НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ... | 33 535,99 лв. | от 04.10.2026 до 04.11.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (2 183.47 кв.м) 4 270,50 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И... | 4 270,50 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (74.91 кв.м) 34 773,31 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И... | 34 773,31 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (66.73 кв.м) 30 976,20 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И... | 30 976,20 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (41.22 кв.м) 19 134,00 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И... | 19 134,00 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (41.52 кв.м) 19 273,49 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И... | 19 273,49 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (55.67 кв.м) 25 841,70 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И... | 25 841,70 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Земеделска земя (271 234.00 кв.м) 120 240,32 лв. 11 бр. имоти в с. Дъбравите с подробна информация за... | 120 240,32 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (34.60 кв.м) 16 061,39 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И... | 16 061,39 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Земеделска земя (616 113.00 кв.м) 273 333,70 лв. 19 бр. имоти в с. Дъбравите с подробна информация за... | 273 333,70 лв. | от 11.10.2026 до 11.11.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (38.73 кв.м) 17 978,40 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И... | 17 978,40 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Земеделска земя (208 364.00 кв.м) 92 096,44 лв. 22 бр. имоти в с. Дъбравите с подробна информация за... | 92 096,44 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (22.76 кв.м) 10 565,10 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И... | 10 565,10 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (47.00 кв.м) 22 248,90 лв. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И... | 22 248,90 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Земеделска земя (177 202.00 кв.м) 76 184,70 лв. 22 бр. имоти в с. Дъбравите с подробна информация за... | 76 184,70 лв. | от 09.10.2026 до 09.11.2026 | |
| | Други недвижими имоти - 1. Влекач SCANIA R 440 LA 4x2 MNA, рег.№ CA2390XK, рама... | 8 730,83 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (697.00 кв.м) 17 884,11 лв. Недвижим имот, находящ се в с.Абрит, общ.Крушари,... | 17 884,11 лв. | от 26.10.2026 до 26.11.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (54.00 кв.м) 20 362,54 лв. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.6... | 20 362,54 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (177.00 кв.м) 73 634,65 лв. СГРАДА НА ТРАНСПОРТА с идентификатор 12259.1027.105.5... | 73 634,65 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (56.00 кв.м) 21 122,96 лв. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.4... | 21 122,96 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (56.00 кв.м) 23 291,59 лв. ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.3... | 23 291,59 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (19.00 кв.м) 6 056,66 лв. СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ с идентификатор 12259.1027.105.1... | 6 056,66 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (9 091.00 кв.м) 513 522,72 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1021.337 /дванадесет... | 513 522,72 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (20 051.00 кв.м) 1 834 224,31 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1021.380 /дванадесет... | 1 834 224,31 лв. | от 27.09.2026 до 27.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 334.00 кв.м) 8 026,73 лв. недвижим имот, находящ се в с. Ведрина, общ. Добричка,... | 8 026,73 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Земеделска земя (4 505.00 кв.м) 2 658,95 лв. 3/8 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 2 658,95 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Земеделска земя (11 001.00 кв.м) 6 625,45 лв. 3/8 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор... | 6 625,45 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Peugeot ЛЕК АВТОМОБИЛ, МАРКА – ПЕЖО, МОДЕЛ – 1007, РЕГ.... | 3 396,40 лв. | от 22.09.2026 до 22.10.2026 | |
| | Земеделски/Поземлен имот (6 382.00 кв.м) 231 268,29 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36107.95.9 /тридесет и шест... | 231 268,29 лв. | от 04.10.2026 до 04.11.2026 | |
| | Къща (728.00 кв.м) 29 885,08 лв. ... | 29 885,08 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (3 018.00 кв.м) 223 260,34 лв. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ОБЕКТ, силаж с инв. № 391 (триста деветдесет... | 223 260,34 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Строителни МПС / Кари - Mercedes-Benz Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р... | 219 835,29 лв. | от 19.10.2026 до 19.11.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (172.00 кв.м) 111 130,26 лв. Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 111 130,26 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Земеделска земя (1 900.00 кв.м) 1 171,93 лв. Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 1 171,93 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Офис (145.84 кв.м) 285 723,29 лв. Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И ЯКАМАРА НА... | 285 723,29 лв. | от 29.09.2026 до 29.10.2026 | |
| | Земеделска земя (3 935.00 кв.м) 7 364,87 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05311.12.24 /... | 7 364,87 лв. | от 28.09.2026 до 28.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (1 535.00 кв.м) 4 693,99 лв. 1/3 идеална част от: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IX–38, в... | 4 693,99 лв. | от 02.10.2026 до 02.11.2026 | |
| | Земеделска земя (2 303.00 кв.м) 276 000,00 лв. НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА, с площ от 2 303кв.м.,... | 276 000,00 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | 3-стаен апартамент (77.95 кв.м) 189 324,34 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА... | 189 324,34 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Други недвижими имоти (13 133.51 кв.м) 30 062 660,50 лв. I.Недвижими имоти, находящи се в Сграда № 1 (едно) от... | 30 062 660,50 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Гараж (23.31 кв.м) 119 803,19 лв. ОБЯВЛЕНИЕ ЗАРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ... | 119 803,19 лв. | от 19.09.2026 до 19.10.2026 | |
| | Многостаен (95.10 кв.м) 275 772,03 лв. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор... | 275 772,03 лв. | от 26.09.2026 до 26.10.2026 | |
| | Търговски обект / Магазин (796.00 кв.м) 684 296,02 лв. (1.) МАСИВНА СГРАДА на два етажа - МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ... | 684 296,02 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект (9 130.00 кв.м) 735 138,29 лв. | 735 138,29 лв. | от 23.09.2026 до 23.10.2026 | |
| | Лек автомобил - Skoda 2.ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ с РЕГ. № РВ 8627 СР, марка/ модел Шкода... | 6 884,52 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Лек автомобил - Mercedes-Benz 1.ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ с РЕГ. № РВ 5038 СК, марка/модел... | 8 145,64 лв. | от 10.10.2026 до 10.11.2026 | |
| | Къща (550.00 кв.м) 111 983,00 лв. Поземлен имот с идентификатор 70175.502.403 /седем нула едно... | 111 983,00 лв. | от 12.10.2026 до 12.11.2026 | |
| | Самолет / Вертолет - САМОЛЕТ BOMBARDIER, ТИП BD -700-1A11 (GLOBAL 5000... | 23 078 809,65 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (8 599.00 кв.м) 1 910 535,05 лв. Урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на село... | 1 910 535,05 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 | |
| | Парцел / Терен (543.00 кв.м) 42 414,91 лв. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 543 /петстотин четиридесет и три/... | 42 414,91 лв. | от 21.09.2026 до 21.10.2026 |
Значение на цвета пред всяко обявление
днес: Обявлението е публикувано днес
вчера: Обявлението е публикувано вчера
последен ден: Последен ден за подаване на документи
не е актуално: Обявлението е с проведен в миналото търг
Списък за сравнение на имоти и вещи
Няма избрани имоти/вещи за сравнение
